Sie können den Preis nach Gerät und Kategorie überprüfen
€48,00
- Preis nach Service Art
| Name | Preis |
|---|
| Demontage | €48,00 |
| Montage | €48,00 |
| Regelservice | €48,00 |
| Reparatur | €48,00 |
- Preis nach Geräte
| Name | Preis |
|---|
| Geschirr | €48,00 |
| Sonstiges | €48,00 |
| Spender | €48,00 |
| Wäsche | €48,00 |
- Preis festlegen durch Service Kategorien
| Name | Preis |
|---|
| Montage | €48,00 |
| Regelservice | €48,00 |
| Regelservice | €48,00 |