Sie können den Preis nach Gerät und Kategorie überprüfen
€0,00
- Preis nach Service Art
| Name | Preis |
|---|
| Demontage | €0,00 |
| Montage | €0,00 |
| Regelservice | €0,00 |
| Reparatur | €0,00 |
- Preis nach Geräte
| Name | Preis |
|---|
| Geschirr | €0,00 |
| Sonstiges | €0,00 |
| Spender | €0,00 |
| Wäsche | €0,00 |
- Preis festlegen durch Service Kategorien
| Name | Preis |
|---|
| Montage | €0,00 |
| Regelservice | €0,00 |
| Regelservice | €0,00 |